Il Piano di Studi del Corso di Studi in Mediazione Linguistica è stato adeguato in base al D.M. 22.10.2004 n. 270. Pertanto, il Corso di Studi è strutturato in 3 anni per un totale di 180 crediti universitari (CFU) e si rifà agli obiettivi formativi della Classe L-12 delle Lauree in Mediazione Linguistica istituite dalle Università Statali. Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi sopra elencati, il Piano di studi prevede 20 esami complessivi, a cui vanno aggiunti il tirocinio formativo e la Prova Finale. Pertanto, esso è così strutturato:
1 ANNO
Codice | Disciplina | CFU Modulo | CFU Totali |
L-FIL-LET/10 | Letteratura italiana | 6 | 6 |
FIL-LET/12 | Linguistica italiana | 6 | 6 |
L-LIN/12 | 1ᵃ lingua: Lingua e Cultura Inglese | 8 | 8 |
Lingua e traduzione Inglese | 10 | ||
Mediazione orale attiva e passiva | 4 | ||
Mediazione scritta attiva e passiva | 4 | ||
1ᵃ Lingua per il commercio | 2 | ||
L-LIN/04 -14 -07 | 2ᵃ lingua a scelta dello studente tra:
Lingua e Cultura Francese – Tedesca – Spagnola |
8 | 8 |
Lingua e traduzione Francese-Tedesca- Spagnola | 10 | ||
Mediazione orale attiva e passiva | 4 | ||
Mediazione scritta attiva e passiva | 4 | ||
2ᵃ Lingua per il commercio | 2 | ||
SECS-P/07 | Economia aziendale | 6 | 6 |
INF/01 | Laboratorio di Informatica | Idoneità | |
Esami a scelta dello studente tra: | 6 | ||
SECS-P/01 | Economia politica | 3 | |
M-PSI/01 | Psicologia della Comunicazione | 3 | |
IUS/13 | Diritto Internazionale | 3 | |
TOTALE ANNO | 60 |
2 ANNO
Codice | Disciplina | CFU Modulo | CFU Totali |
L-LIN/01 | Glottologia e linguistica | 6 | 6 |
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali e comunicativi | 6 | 6 |
L-LIN/12 | 1ᵃ lingua: Lingua e Cultura Inglese | 8 | 8 |
Lingua e traduzione Inglese | 10 | ||
Mediazione orale attiva e passiva | 4 | ||
Mediazione scritta attiva e passiva | 4 | ||
1ᵃ Lingua per il Turismo | 2 | ||
L-LIN/04 -14 -07 | 2ᵃ lingua a scelta dello studente tra:
Lingua e Cultura Francese – Tedesca – Spagnola |
8 | 8 |
Lingua e traduzione Francese-Tedesca- Spagnola | 10 | ||
Mediazione orale attiva e passiva | 4 | ||
Mediazione scritta attiva e passiva | 4 | ||
2ᵃ Lingua per il Turismo | 2 | ||
M-STO/04 | Storia Contemporanea | 6 | 6 |
INF/01 | Laboratorio di Informatica II | Idoneità | |
Esami a scelta dello studente Indirizzo Aziendale | 6 | ||
IUS/14 | Diritto dell’Unione Europea | 3 | |
IUS/04 | Diritto Commerciale | 3 | |
Esami a scelta dello studente Indirizzo Turistico | |||
L-ART/01 | Storia dell’Arte Medievale | 3 | |
L-ART/02 | Storia dell’Arte Moderna | 3 | |
L-OR/21 -14- L-LIN 09 | 3ᵃ lingua a scelta dello studente tra:
Lingue e Cultura Cinese – Russa –Araba -Giapponese |
3 | |
TOTALE ANNO | 60 |
3 ANNO
Codice | Disciplina | CFU Modulo | CFU Totali |
L-LIN/12 | 1ᵃ lingua: Lingua e Cultura Inglese | 8 | 8 |
Lingua e traduzione Inglese | 10 | ||
Mediazione orale attiva e passiva | 4 | ||
Mediazione scritta attiva e passiva | 4 | ||
1ᵃ Lingua per il Turismo | 2 | ||
L-LIN/04 -14 -07 | 2ᵃ lingua a scelta dello studente tra:
Lingua e Cultura Francese – Tedesca – Spagnola |
8 | 8 |
Lingua e traduzione Francese-Tedesca- Spagnola | 10 | ||
Mediazione orale attiva e passiva | 4 | ||
Mediazione scritta attiva e passiva | 4 | ||
2ᵃ Lingua per il Turismo | 2 | ||
M-GGR/02 | Geografia economico-politica | 6 | 6 |
Esami a scelta dello studente Indirizzo Aziendale | 6 | ||
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | 3 | |
SECS-P/08 | Economia e gestione delle imprese | 3 | |
Esami a scelta dello studente Indirizzo Turistico | |||
SECS-P/08 | Economia e gestione delle imprese | 3 | |
L-ART/03 | Storia dell’Arte Contemporanea | 3 | |
L-OR/21 -14- L-LIN 09 | 3ᵃ lingua a scelta dello studente tra:
Lingue e Cultura Cinese – Russa –Araba- Giapponese |
3 | |
Tirocinio | 6 | ||
Prova Finale | 6 | ||
TOTALE ANNO | 60 |